Архивный календарь Экадаши за 2025 год. Актуальный календарь — на странице календаря Экадаши.
| Дата | День недели | Название Экадаши | Время выхода из поста |
|---|---|---|---|
| 10 января 2025 | Пятница | Путрада Экадаши | 11 января, 08:55–11:24 |
| 25 января 2025 | Суббота | Шаттила Экадаши | 26 января, 08:37–11:05 |
| 8 февраля 2025 | Суббота | Джая Экадаши | 9 февраля, 08:07–11:12 |
| 24 февраля 2025 | Понедельник | Виджая Экадаши | 25 февраля, 07:30–10:20 |
| 9 марта 2025 | Воскресенье | Амалаки Экадаши | 10 марта, 07:23–10:56 |
| 25 марта 2025 | Вторник | Папамочани Экадаши | 26 марта, 07:20–10:50 |
| 8 апреля 2025 | Вторник | Камада Экадаши | 9 апреля, 05:40–10:14 |
| 24 апреля 2025 | Четверг | Варутхини Экадаши | 25 апреля, 05:30–10:00 |
| 8 мая 2025 | Четверг | Мохини Экадаши | 9 мая, 05:20–09:50 |
| 23 мая 2025 | Пятница | Апара Экадаши | 24 мая, 05:10–09:40 |
| 6 июня 2025 | Пятница | Нирджала Экадаши | 7 июня, 05:00–09:30 |
| 21 июня 2025 | Суббота | Йогини Экадаши | 22 июня, 04:50–09:20 |
| 6 июля 2025 | Воскресенье | Девшаяни Экадаши | 7 июля, 04:40–09:10 |
| 21 июля 2025 | Понедельник | Камика Экадаши | 22 июля, 04:30–09:00 |
| 5 августа 2025 | Вторник | Шравана Путрада Экадаши | 6 августа, 04:20–08:50 |
| 19 августа 2025 | Вторник | Аджа Экадаши | 20 августа, 04:10–08:40 |
| 3 сентября 2025 | Среда | Паршва Экадаши | 4 сентября, 04:00–08:30 |
| 17 сентября 2025 | Среда | Индира Экадаши | 18 сентября, 04:00–08:30 |
| 3 октября 2025 | Пятница | Папанкуша Экадаши | 4 октября, 04:10–08:40 |
| 17 октября 2025 | Пятница | Рама Экадаши | 18 октября, 04:20–08:50 |
| 1 ноября 2025 | Суббота | Дэвуттана Экадаши | 2 ноября, 04:30–09:00 |
| 15 ноября 2025 | Суббота | Утпанна Экадаши | 16 ноября, 04:40–09:10 |
| 1 декабря 2025 | Понедельник | Мокшада Экадаши | 2 декабря, 04:50–09:20 |
| 15 декабря 2025 | Понедельник | Сапхала Экадаши | 16 декабря, 05:00–09:30 |
| 30 декабря 2025 | Вторник | Пауша Путрада Экадаши | 31 декабря, 05:10–09:40 |
- Все данные указаны по московскому времени (UTC +3).







