Календарь Экадаши для Москвы на 2026 год. Эти даты и времена указаны по московскому времени (UTC +3)
| Дата | День недели | Название Экадаши | Вход в пост | Выход из поста |
|---|---|---|---|---|
| 14 января 2026 | Среда | Шат-тила Экадаши | 08:51 | 08:49 до 11:23 |
| 29 января 2026 | Четверг | Бхаими (Джая) Экадаши | 08:30 | 08:27 до 08:41 |
| 13 февраля 2026 | Пятница | Виджая Экадаши | 07:58 | 07:57 до 11:08 |
| 27 февраля 2026 | Пятница | Амалаки Врата Экадаши | 07:24 | 07:23 до 10:56 |
| 15 марта 2026 | Воскресенье | Папамочани Экадаши | 06:44 | 06:43 до 07:13 |
| 29 марта 2026 | Воскресенье | Камада Экадаши | 06:07 | 06:06 до 10:25 |
| 13 апреля 2026 | Понедельник | Варутхини Экадаши | 05:29 | 05:28 до 10:10 |
| 27 апреля 2026 | Понедельник | Мохини Экадаши | 04:55 | 04:54 до 09:56 |
| 13 мая 2026 | Среда | Апара Экадаши | 04:21 | 04:20 до 08:53 |
| 27 мая 2026 | Среда | Падмини Экадаши | 03:59 | 03:58 до 05:29 |
| 11 июня 2026 | Четверг | Парама Экадаши | 03:46 | 03:45 до 09:35 |
| 25 июня 2026 | Четверг | Пандава Нирджала Экадаши | 03:47 | 03:46 до 09:37 |
| 11 июля 2026 | Суббота | Йогини Экадаши | 04:03 | 04:02 до 09:44 |
| 25 июля 2026 | Суббота | Шаяна (Падма) Экадаши | 04:25 | 04:24 до 09:52 |
| 6 октября 2026 | Вторник | Индира Экадаши | 06:45 | 06:44 до 10:26 |
| 22 октября 2026 | Четверг | Пашанкуша (Папанкуша) Экадаши | 07:17 | 07:16 до 10:34 |
| 5 ноября 2026 | Четверг | Рама Экадаши | 07:47 | 07:46 до 08:03 |
| 20 ноября 2026 | Пятница | Уттхана Экадаши | 08:18 | 09:40 до 10:56 |
| 4 декабря 2026 | Пятница | Утпанна Экадаши | 08:42 | 08:41 до 11:07 |
| 20 декабря 2026 | Воскресенье | Мокшада Экадаши | 08:58 | 08:57 до 11:18 |
Светлана
Благодарю