
July 2, 2024
July 2, 2024 will be the fast on Yogini Ekadashi .
City | Entry | Exit |
---|---|---|
Entry and exit time for Moscow | July 2, 2024 Tuesday 3:50 | July 3, 2024 Wednesday from 3:51 to 6:21 |
Entry and exit time for Saint Petersburg | July 2, 2024 Tuesday 3:43 | July 3, 2024 Wednesday from 3:44 to 6:14 |
Entry and exit time for Ekaterinburg | July 2, 2024 Tuesday 4:10 | July 3, 2024 Wednesday from 4:11 to 6:41 |
Entry and exit time for Krasnoyarsk | July 2, 2024 Tuesday 4:07 | July 3, 2024 Wednesday from 4:08 to 6:38 |
Entry and exit time for Novosibirsk | July 2, 2024 Tuesday 4:54 | July 3, 2024 Wednesday from 4:55 to 7:25 |
Entry and exit time for Krasnodar | July 2, 2024 Tuesday 4:41 | July 3, 2024 Wednesday from 4:42 to 7:12 |
Entry and exit time for Velikiy Novgorod | July 2, 2024 Tuesday 3:53 | July 3, 2024 Wednesday from 3:54 to 6:24 |
Entry and exit time for Nizhny Novgorod | July 2, 2024 Tuesday 3:21 | July 3, 2024 Wednesday from 3:22 to 5:52 |
July 17, 2024
July 17, 2024 will be the fast on Shayana Ekadashi .
City | Entry | Exit |
---|---|---|
Entry and exit time for Moscow | July 17, 2024 Wednesday 4:09 | July 18, 2024 Thursday from 4:11 to 6:41 |
Entry and exit time for Saint Petersburg | July 17, 2024 Wednesday 4:07 | July 18, 2024 Thursday from 4:09 to 6:39 |
Entry and exit time for Ekaterinburg | July 17, 2024 Wednesday 4:30 | July 18, 2024 Thursday from 4:32 to 7:02 |
Entry and exit time for Krasnoyarsk | July 17, 2024 Wednesday 4:26 | July 18, 2024 Thursday from 4:27 to 6:57 |
Entry and exit time for Novosibirsk | July 17, 2024 Wednesday 5:12 | July 18, 2024 Thursday from 5:14 to 7:44 |
Entry and exit time for Krasnodar | July 17, 2024 Wednesday 4:53 | July 18, 2024 Thursday from 4:54 to 7:24 |
Entry and exit time for Velikiy Novgorod | July 17, 2024 Wednesday 4:15 | July 18, 2024 Thursday from 4:17 to 6:47 |
Entry and exit time for Nizhny Novgorod | July 17, 2024 Wednesday 3:40 | July 18, 2024 Thursday from 3:41 to 6:11 |
July 31, 2024
July 31, 2024 will be the fast on Kamika Ekadashi.
City | Entry | Exit |
---|---|---|
Entry and exit time for Moscow | July 31, 2024 Wednesday 4:33 | August 1, 2024 Thursday from 4:35 to 7:05 |
Entry and exit time for Saint Petersburg | July 31, 2024 Wednesday 4:38 | August 1, 2024 Thursday from 4:40 to 7:10 |
Entry and exit time for Ekaterinburg | July 31, 2024 Wednesday 4:55 | August 1, 2024 Thursday from 4:57 to 7:27 |
Entry and exit time for Krasnoyarsk | July 31, 2024 Wednesday 4:50 | August 1, 2024 Thursday from 4:52 to 7:22 |
Entry and exit time for Novosibirsk | July 31, 2024 Wednesday 5:35 | August 1, 2024 Thursday from 5:37 to 8:07 |
Entry and exit time for Krasnodar | July 31, 2024 Wednesday 5:08 | August 1, 2024 Thursday from 5:09 to 7:39 |
Entry and exit time for Velikiy Novgorod | July 31, 2024 Wednesday 4:43 | August 1, 2024 Thursday from 4:45 to 7:15 |
Entry and exit time for Nizhny Novgorod | July 31, 2024 Wednesday 4:04 | August 1, 2024 Thursday from 4:06 to 6:36 |